2023 | 粕屋町と小倉北区で大型物流倉庫受注 |
2022 | 働き方改革 給与の改正と残業時間管理のシステム”キンタイム”を作成して実施 |
2021 | 創立75周年記念事業として医療関係の教育育成、振興事業公益財団法人西日本奨学会へ寄附 |
2020 | 関東と九州を直接結ぶ東京九州フェリーターミナルの建設を受注 |
2019 | 大型医療、物流施設の竣工で30年ぶりに完成工事100億円を突破 |
2018.3 | Macのiデバイス用テクノロジーを開発にするためにi-T開発室を設置 |
2017.2 | 創立満年齢70才,耐震診断結果をうけて耐震補強を実施、加えて内外装を一新 |
2016 | ISOから自社製PQC(ペーパーレス・クオリティ・コントロール)取り組み開始.またPepperやDroneなど導入し建築への利用を模索中 |
2015 | 情報革新4 業社さんに支払い通知をファイルメーカーWebDirectで運用開始 |
2014 | 情報革新3 BIMを設計図、施工図に導入開始 |
2013 | 情報革新2 ファイルメーカーに一元化 |
2012 | Mac推進委員会設置 パソコンwinからMacへ移行開始 |
2011 | iPhone,iPadを全社員に配布、情報革新に取り組み開始 |
2009 | 代表取締役社長 髙藤 元太郎 就任 |
2007 | 当社初めての中高層柔構造で賃貸アパートを建設しました。外部はコンクリートパネルです |
2006 | |
2005 | 平成17年 交通安全優良事業所として表彰を受ける |
2004 | 平成16年 髙藤元太郎取締役 副社長に就任 |
2003 | 平成15年 日南事業所を開設 |
2002 | 平成14年 ISO9001シリーズ2000年度版を認証取得 |
2001 | 平成13年ISO9001取得に向けて社長キックオフ宣言 創立55周年 |
2000 | 平成12年 徳山支店15年連続無事故、無災害記録達成 |
1999 | |
1998 | 平成10年 髙藤社長建設大臣表彰を受賞 サッポロビール新九州工場建設工事を共同企業体で受注 |
1997 | 平成9年 「混合構造構法」の特許取得 全社ネットワーク化完了 |
1996 | 平成8年 創立50周年を迎える 神戸営業所を開設 web板忘れられないこと |
1995 | 大阪支店の昼夜の支援活動 |
1994 | 平成6年 新門司倉庫竣工 |
1993 | 平成5年 2年連続全社ゼロ災害記録を達成 日本建築学会で新構法の研究発表 大阪支店開設30周年を迎える |
1992 | 藤友」発刊30周年 |
1991 | 平成3年 新資本金2億円 創立45周年を記念し15年ぶりに増資 第二の創業にふさわしいコーポレートマ-ク、 コーポレートメツセージを選定 創立記念事業として 、国際協力事業団を通し当社で 受け入れ研修、 ささやかな国際貢献 |
1990 | 超大型工事特命受注 受注工事高、完成工事高ともに100億円を突破 |
1989 | |
1988 | 昭和63年 第一回福岡地区藤球会を開催 |
1987 | 昭和62年 福岡支店業容拡大に伴い事務所移転 |
1986 | |
昭和61年 大阪支店が第六回大阪都市景観建築賞を受賞 | |
1985 | 昭和60年 髙藤サービス株式会社設立 |
1984 | 昭和59年 献血で日本赤十字社より感謝状受く |
1983 | 昭和58年 第一回QC発表大会開催 |
1982 | 昭和57年 北九州市優良建築物に「ノルウェー海員教会」が選ばれる |
1981 | 昭和57年 創立35周年を迎える 藤友誌国会図書館入り 福岡県新庁舎警察棟JV工事竣工 |
1980 | 昭和55年 髙藤國太郎会長「中小企業経営委員」の委嘱を受ける |
1979 | 昭和54年 髙藤國太郎社長が会長へ,新社長に髙藤昌和就任 徳山営業所を支店に昇格 |
1978 | 昭和53年 福岡営業所を支店に昇格 |
1977 | 昭和52年 高等職業訓練校閉校 |
1976 | |
資本金1億6千万円に増資 多角経営、ユタカビジネスホテル開業 | |
1975 | 昭和50年 完成建物の定期診断制度発足 |
1974 | |
高等職業訓練校1期生卒業 藤栄建工㈱設立飯塚営業所開設 | |
1973 | 昭和48年 土木部社員北海道へ研修出向 |
1972 | 髙藤昌和専務に就任 北海道より技能労務者を招集 |
1970 | 昭和45年 資本金1億5百万円に増資 藤友100号を記念号発刊 コンピューター導入 |
1969 | 昭和44年 経営理念制定 安全衛生協力会発足 各出張所を営業所に昇格 |
1967 | 昭和42年 資本金7千万円に増資 |
1963 | 昭和38年九州ビル興業の大和会館新築工事を機に大阪出張所を開設した。 大阪は社長の生誕の地でもあり何かの因縁だったのかもしれない。工事の大型化は定着し、現社屋でもある、双信工業本社新栄病院、 鎮西女子学園、豊国高校などの受注があった。 |
1962 | 昭和37年わが社始まって以来の業績、社内誌「藤友」発刊 お客様との懇親ゴルフ会「藤球会」が門司ゴルフ場で開催された。社内では野球部が再編された |
1961 | 昭和36年5月に一期の九州歯科大工事を完成させ、高く評価された。 |
1960 | 昭和35年工事契約高は4億を超え民間の設備投資も増えてきた時代。 |
1959 | |
1958 | 昭和33年景気回復と共に業績も好転。 |
1957 | 昭和32年神武景気を迎えたが中盤から金融引き締めが実施された。 土木は好調でアスファルトプラントやロードローラーなど購入した。 |
1956 | 昭和31年土木部が活況を呈し業績も回復した。 |
1955 | 昭和30年社長50才をむかえ世界経済も好調でいいスタートだった |
1954 | 昭和29年市営住宅など好況で完成工事2億1千万となった |
1952 | 昭和27年完成工事高1億500万円。資本金を2500万円に増資。 「一人三役分の働き」が社長の檄だったという |
1951 | 昭和26年完成工事高6370万円、資金繰りの苦しい時期だった。 |
1950 | 昭和25年初めての鉄筋コンクリート(RC構造)工事を受注。県営アパートで工費600万円、 この年の完成工事高は6490万円だった |
1949 | 昭和24年資本金100万円に増資。屋号を現、高藤建設㈱に変更。 |
1948 | 昭和23年熊本出張所開設するも赤字。東京、鹿児島、熊本を閉鎖。 |
1947 | 昭和22年門司の古城小学校の災害復旧工事、日通門司支店など受注、 完成高は1800万円と急上昇。資本金も50万円に増資 |
1946 | 昭和21年2月25日資本金19万5千円で株式会社 高藤組設立 高藤国太郎42才の厄年。参加したのは末広弥太郎、中島益造、 元倉三郎.森森光、田中兼清、中島栄、笹尾省吾、大隈勤吾、 田村保、渡辺裕義、伊藤延治。 東京、鹿児島、福岡、下関、広島に、営業所や出張所を開設した。 初年度の完成工事は280万円。 |